The One
prosecco
doc millesimato extra dry
Tipologia di uva: Glera
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 11,5%vol | 12,70g | 0,5g/l |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 280 kJ / 67 kcal | 1,57g | 1,4g/l |
Grassi | di cui saturi | sale | Proteine | |
---|---|---|---|---|
Altri valori | 0g/l | 0g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Agenti stabilizzanti |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Gabbia / Cage | Tappo / Cap |
---|---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Metallo / Metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | ||
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |