Old
vermouth
vermouth di Torino
Tipologia di uva: Sauvignon, Pinot Nero
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 17%vol | 150g |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 718 KJ / 172 kcal | 18g | 18g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Tappo / Cap |
---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | C/ EVAC 90 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Plastica e alluminio / Plastic and aluminum |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | |
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |