Nerd
Nero d'Avola
sicilia doc
Tipologia di uva: Nero d'Avola
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 13%vol |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 330 kj / 79kcal | 1,7g | 0,7g/l |
Grassi | di cui saturi | sale | Proteine | |
---|---|---|---|---|
Altri valori | 0% | 0g/l | 0g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Agenti stabilizzanti |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Tappo / Cap |
---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | |
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |