Link
brut rosé
DOC spumante modena
Tipologia di uva: Lambrusco Grasparossa
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 12%vol | 10g | 7,87g/l |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 285 KJ / 68 kcal | 1,57g | 1,4g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Agenti stabilizzanti |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Gabbia / Cage | Tappo / Cap |
---|---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Metallo / Metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | ||
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |