Hipster
Negroamaro
Puglia IGT
Tipologia di uva: Negroamaro
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 13%vol | 6,3g | 5,50g/l |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 330 KJ / 79 kcal | 1,5g | 0,3g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Tappo / Cap |
---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | |
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |