Hacker
Sangiovese
Toscana IGT
Tipologia di uva: Sangiovese
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 13,5%vol | 4,7g | 5,3g/l |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 322 KJ / 77 kcal | 1,3g | 0,3g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Tappo / Cap |
---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | |
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |