Gentleman
Pinot nero
OLTREPO’ PAVESE DOC
Tipologia di uva: Pinot Nero
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 12,5%vol | 8,5g | 5,7g/l |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 330 kj / 79Kcal | 1,5g | 0,5g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Agenti stabilizzanti |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Tappo / Cap |
---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | |
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |