The Lady One
Prosecco rosè
doc millesimato brut
Tipologia di uva: Glera, Pinot Nero
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 11%vol | 7,50g | 5,30g/l |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 277KJ/67 Kcal | 1,35g | 0,75g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Gabbia / Cage | Tappo / Cap |
---|---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Metallo / Metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | ||
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |