Hashtag
Sauvignon Blanc
Varietale Italia
Tipologia di uva: Sauvignon Bianco
Valori nutrizionali
Alcol | Zuccheri residui | Acidità | |
---|---|---|---|
Valori | 12%vol | 7g | 6,90g/l |
Energia | Carboidrati | di cui zuccheri | |
---|---|---|---|
Valori calcolati (per 100ml) | 330 KJ / 79 kcal | 1g | 0,4g/l |
Grassi | di cui saturi | sale | Proteine | |
---|---|---|---|---|
Altri valori | 0% | 0g | 0g/l | 0g/l |
Ingredienti | |
---|---|
Ingredienti principali |
|
Regolatori dell'acidità |
|
Conservanti e antiossidanti |
|
Disposizioni per lo smaltimento
Bottiglia / Bottle | Capsula / Capsule | Tappo / Cap |
---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FOR 51 |
Vetro / Glass | Alluminio e metallo / Aluminum and metal | Sughero / Cork |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata per rifiuti organici | |
Verifica le disposizione del tuo comune / Check disposition in your city |